Wyniki funduszy Legg Mason TFI
Wyniki funduszy inwestycyjnych Legg Mason TFI na koniec lutego 2007 roku.
Fundusz | Stopa zwrotu w okresie* | |||
31.01- | 28.02.2006-28.02.2007 | 29.02.2004- 28.02.2007 | 28.02.2002 – 28.02.2007 | |
Legg Mason Akcji | -4,12 % | +28,15% | +101,48% | +185,44% |
Legg Mason Senior | -0,89% | +9,40% | +37,37% | +64,45% |
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski | -2,37% | +10,17% | +62,03% | +111,96% |
CitiPłynnościowy | +0,32% | +3,80% | – | – |
Legg Mason Pieniężny | +0,24% | +4,18% | +15,69% | +30,38% |
Legg Mason Obligacji | -0,02% | +3,92% | +13,54% | +33,05% |
*Dane dla jednostek uczestnictwa kategorii A
Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI na koniec lutego wyniosła 3.213 mln.